WOMEN'S SIZE GUIDE
4 | 6/XXS | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/XXL | |
Bust (cm) | 77 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 | 107 | 114 |
Waist (cm) | 62 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 92 | 99 |
Hip (cm) | 87 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 117 | 125 |
Inside Leg (cm) | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
WOMEN'S SHOE SIZE GUIDE
US / Australia | Europe | UK |
5 | 36 | 3 |
6 | 37 | 4 |
7 | 38 | 5 |
8 | 39 | 6 |
9 | 40 | 7 |
10 | 41 | 8 |
Reviews
There are no reviews yet.